Viac ako polovicu zamestnancov tvoria odborníci s vysokoškolským vzdelaním. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva takmer 300 odborníkov a certifikovaných špecialistov.
Priemerný vek v spoločnosti je 38 rokov.
Poskytujeme krátky prehľad o štruktúre zamestnancov spoločnosti.
Priemerný evidenčný počet zamestnancov | 281 | 100 % |
Priemerný počet zamestnancov na TPP | ||
Ženy | 30 | 10,68 % |
Muži | 251 | 89,32 % |
Veková štruktúra | ||
18 - 20 | 1 | 0,36 % |
21 - 30 | 49 | 17,44 % |
31 - 40 | 111 | 39,50 % |
41 - 50 | 100 | 35,59 % |
Nad 51 | 20 | 7,12 % |
Vzdelanie | ||
SŠ | 61 | 21,71 % |
VŠ | 220 | 78,29 % |
Uvedené údaje sú za rok 2019.