Poskytujeme krátký přehled o struktuře zaměstnanců spolecnosti.
| Průměrný počet zaměstnanců na TPP | 237 | |
| Ženy | 20 | 8,44% |
| Muži | 217 | 91,56% |
| Věková struktura | ||
| 21 - 30 | 88 | 37,13% |
| 31 - 40 | 119 | 50,21% |
| 41 - 50 | 25 | 10,55% |
| nad 51 let | 5 | 2,11% |
| Vzdělání | ||
| SŠ | 73 | 30,80% |
| VŠ | 164 | 69,20% |
| Profesní zařazení | ||
| manažment | 25 | 10,55% |
| konzultant | 52 | 21,94% |
| technický pracovník | 71 | 29,96% |
| programátor | 52 | 21,94% |
| obchodník | 15 | 6,33% |
| administrativa | 22 | 9,28% |

Zpět

